Model | Vin (V) | Iin (A) | PF | Vout(V) | Iout(mA) | Pout(W) | Ta(℃) | Type TL / Tc(℃) | Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL 40-I750 120-277 W D1 M | 120-277 | 0.16-0.38 | 0.95 | 30-54 | 750 | 40 | -20~55 | 90 | 87% |
SL 50-I1050120-277 W D1 M | 120-277 | 0.20-0.48 | 0.9 | 20-48 | 1050 | 50 | -20~55 | 90 | 87% |
SL 50-I1400 120-277 W D1 M | 120-277 | 0.2-0.48 | 0.95 | 21-36 | 1400 | 50 | -20~55 | 90 | 87% |
SL 60-I1600 120-277 W D1M | 120-277 | 0.25-0.57 | 0.95 | 20-54 | 700-1600 | 40-60 | -20~55 | 90 | 87% |
SL XX-IYYY 120 277 W D1 M | 120-277 | 0.22-0.5 | 0.95 | 20-54 | 700-1600 | 40-60 | -20~55 | 90 | 87% |
SL 40-60 D1 Series
|